夜ユニット性能一覧

2017/6/27アップデート後更新

 

通常ユニットはこちらへ

ユニット性能一覧 - 神の子KIDのクラクラ考察記録

 

 

レイジバーバリアン

効果:召喚時レイジ
Lv 秒間ダメージ ユニット数 HP レイジ(秒)
1 50 4 150 0
2 50 4 150 4
3 55 4 165 4
4 55 6 165 4
5 61 6 182 4
6 61 10 182 4
7 67 10 200 4
8 67 10 200 8
9 74 10 220 8
10 74 15 220 8
11 81 15 242 8
12 81 15 242 12

 

スニークアーチャー

効果:召喚時クローク
Lv 秒間ダメージ ユニット数 HP クローク(秒)
1 36 4 100 0
2 36 4 100 3
3 40 4 110 3
4 40 6 110 3
5 44 6 121 3
6 44 6 121 5
7 48 6 131 5
8 48 6 131 7
9 53 6 144 7
10 53 8 144 7
11 58 8 161 7
12 58 8 161 10

 

ボクサージャイアント

特殊効果:一撃目ダメージアップ
Lv 秒間ダメージ ダメージ(1発) ユニット数 HP 一撃目ダメージ
1 36 72 2 1200 180
2 36 72 2 1200 180
3 40 80 2 1320 200
4 40 80 2 1520 200
5 44 88 2 1652 220
6 44 88 2 1652 264
7 48 96 2 1797 288
8 48 96 3 1797 288
9 53 106 3 1957 318
10 53 106 3 1957 424
11 58 116 3 2133 464
12 58 116 3 2383 464

 

ベータガーゴイル

特殊効果:召喚時遠距離攻撃
Lv 秒間ダメージ ユニット数 HP 遠距離攻撃(回)
1 36 4 100 0
2 36 4 100 2
3 40 4 110 2
4 40 4 110 3
5 44 4 121 3
6 44 6 121 3
7 48 6 133 3
8 48 6 133 4
9 53 6 146 4
10 53 8 146 4
11 58 8 161 4
12 58 10 161 4

 

ボンバー

特殊効果:初回爆弾ダメージ増加、壁15倍ダメージ  
Lv 秒間ダメージ ダメージ(壁) ユニット数 HP 初回爆弾
1 36 540 2 100 100%
2 36 540 2 100 200%
3 40 600 2 110 200%
4 40 600 3 110 200%
5 44 660 3 121 200%
6 44 660 3 121 250%
7 48 720 3 133 250%
8 48 720 3 133 300%
9 53 795 3 146 300%
10 53 795 4 146 300%
11 58 870 4 161 300%
12 58 870 4 161 350%

 

ベビードラゴン

特殊効果:他の飛行ユニットから離れるとダメージ増加
Lv 秒間ダメージ ダメージ(怒り) ユニット数 HP
1 40 40 2 600
2 40 56 2 600
3 44 61.6 2 660
4 44 70.4 2 660
5 48 76.8 2 726
6 48 86.4 2 726
7 53 95.4 2 799
8 53 106 2 799
9 58 116 2 879
10 58 116 3 879
11 64 128 3 967
12 64 140.8 3 967

 

移動砲台

特殊効果:死亡時、移動不可になり攻撃を続行
Lv 秒間ダメージ ユニット数 HP 死亡時HP
1 100 2 200 0
2 100 2 200 100
3 110 2 220 100
4 110 2 220 150
5 121 2 242 150
6 141 2 242 150
7 153 2 266 150
8 153 2 266 200
9 166 2 293 200
10 186 2 293 200
11 201 2 322 200
12 201 2 322 300

 

ダークネクロ

特殊効果:死亡時コウモリ召喚
Lv 秒間ダメージ ユニット数 HP コウモリ数(死亡時)
1 90 2 200 3(0)
2 90 2 200 3(0)
3 99 2 220 3(0)
4 99 2 220 3(2)
5 109 2 242 3(2)
6 109 3 242 4(2)
7 120 3 266 4(2)
8 120 3 266 4(2)
9 132 3 293 4(2)
10 132 3 293 4(4)
11 145 3 322 4(4)
12 145 4 322 5(4)

 

降下船(未実装)

 

スーパーペッカ(未実装)